| Místo | Interpret - píseň | % hlasů | týden | videoklip | mp3 ukázka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipo feat. Debbi - Ležím v tvé blízkosti | 10.53% | 16 | video | |
| 2 | Kristína - Jabĺčko | 15.79% | 3 | video | |
| 3 | Raego feat. Kristýna Šebíková - Nahoru | 5.26% | 2 | video | |
| 4 | Toxique feat. Ewa Farna - Toxique Girls | 0% | 6 | video | |
| 5 | Linkin Park - Burn It Down | 10.53% | 4 | video | |
| 6 | Shakira - Addicted To You | 0% | 2 | video | |
| 7 | Avicii - Silhouettes | 10.53% | 3 | video | |
| 8 | Nebe - Legosvět | 5.26% | 7 | video | |
| 9 | Scissor Sisters - Only The Horses | 0% | 4 | video | |
| 10 | Sean Paul - She Doesn't Mind | 5.26% | 12 | video | |
| 11 | Hysterical Naked - Roses | 0% | 7 | video | |
| 12 | Darwin - Svítání | 15.79% | 16 | video | |
| 13 | Parov Stelar - Jimmy´s Gang | 5.26% | 3 | video | |
| 14 | Evanescence - My Heart Is Broken | 5.26% | 13 | video | |
| 15 | Bob Sinclar feat. Pitbull & Dragonfly & Fatman Scoop - Rock The Boat | 0% | 4 | video | |
| 16 | Nickelback - Lullaby | 5.26% | 2 | video | |
| 17 | Monika Bagárová - Už Vím | 0% | 5 | video | |
| N1 | Mandrage - Mechanik | 5.26% | 1 | video | |
| N2 | Swedish House Mafia - Greyhound | 0% | 1 | video | |
| N3 | Rihanna- Where Have you Been | 0% | 1 | video |
|
Napište Váš e-mail a odešlete! Obratem Vám zašleme informace a potvrdíme Vaši registraci.
|
